Hasil Kualifikasi MotoGP Sepang 2016 , Andrea Dovizioso tercepat , Valentino Rossi runner up di starting Grid GP Malaysia Hari Ini . Hasil Kualifikasi Motogp Malaysia 2016 update siang hari ini dari sirkuit Sepang . Setelah melalui sejumlah Free Practice kini saat nya perburuan starting grid dimulai . Top pembalap yang hangat masih Rossi dan Marcquez dibumbui dengan performa apik rider non unggulan .
Hasil Kualifikasi Motogp Malaysia 2016 . Start pada pukul 13.10 WIB siang ini Q1 bakal memulai duluan dalam rangkaian kualifikasi hari ini . Dua rider tercepat dalam sesi ini bakal naik ikut ke Q2 yang merupakan perebutan posisi 10 besar Race besok .
Peluang Valentino Rossi untuk meraih pole position masih terbuka meskipun dalam dua kali kesempatan kemarin ia raih hasil yang kurang ajib di latihan . Begitu juga pada siang ini hingga artikle dimuat sudah selesai F P 3 dimana ia pun harus puas posisi ke 4 .
Dari kesempatan pertama hingga saat ini the Doctor belum mampu menyentuh peringkat 3 besar . Namun Rossi kerap membuat gebrakan saat jalannya race yang sesungguhnya . Seperti saat membalap di Australia lalu ketika ia memulai laga dengan start 15 eh finis nomor 2 .
Fans Rossi tentu berharap sang idola ini bakal tampilkan performa apik nya dalam race besok dengan dimulai dari kualifikasi siang hari ini . Mampukan Rossi menjawab itu semua dengan tampil di pole position ? .
Hasil Kualifikasi MotoGP Sepang 2016 , Q1 Q2 Gp Malaysia Hari ini : Start pukul 13.10 WIB . Update sudah muncul nih dari motogp.com dimana Ian sukses pole position dan si Vale mantap nangkring start nomor 2 besok di race .
Hasil Kualifikasi GP Sepang :
1. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.4 2’11.485
2. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 296.5 2’11.731 0.246 / 0.246
3. 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 2’11.787 0.302 / 0.056
4. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.7 2’11.874 0.389 / 0.087
5. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.3 2’12.558 1.073 / 0.684
6. 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 282.4 2’12.598 1.113 / 0.040
7. 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 2’12.869 1.384 / 0.271
8. 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.5 2’12.981 1.496 / 0.112
9. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.1 2’13.325 1.840 / 0.344
10. 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.9 2’13.452 1.967 / 0.127
11. 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 2’13.707 2.222 / 0.255
12. 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.5 2’13.973 2.488 / 0.266
2. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 296.5 2’11.731 0.246 / 0.246
3. 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 2’11.787 0.302 / 0.056
4. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.7 2’11.874 0.389 / 0.087
5. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.3 2’12.558 1.073 / 0.684
6. 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 282.4 2’12.598 1.113 / 0.040
7. 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 2’12.869 1.384 / 0.271
8. 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.5 2’12.981 1.496 / 0.112
9. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.1 2’13.325 1.840 / 0.344
10. 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.9 2’13.452 1.967 / 0.127
11. 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 2’13.707 2.222 / 0.255
12. 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.5 2’13.973 2.488 / 0.266

Blogger Comment
Facebook Comment